91久久久久久精品国产三级密码|婷婷激情综合亚洲五月色|亚洲情趣|Gay大陆年轻帅小伙2022上|色老板精品视频在线观看|奶头走光合集精品|无码人妻丰满熟妇区免费|日韩无码|亚洲伊人色欲综合网|丝袜美腿诱惑一区二区,麻豆免费视频,女帝一边上朝一边被c流水小说,爱情岛亚洲论坛成人网站,撕开奶罩揉吮奶头视频,女女中文字幕女同ssxx,91视频福利

設為首頁  |  加入收藏 
   
 
提示: 網站導航組件在當前頁面和配置下,沒有獲得可顯示的導航項。
 
  健康標準測試
當前位置: 網站首頁 > 健康標準測試 > 正文
 
2019--2020年度全校男生體質測試成績統計
2020年10月05日 17:35      瀏覽:
2019--2020年度全校男生體質測試成績統計
名稱 年級 不及格人數 及格人數 良好人數 優秀人數 不及 及格率 良好率 優秀率 實測人數 免試人數 未測人數 統計人數
巴彥淖爾臨床醫學院 1 3 22 5 0 10% 73.33% 16.67% 0% 30 0 0 30
巴彥淖爾臨床醫學院 2 3 20 4 0 11.11% 74.07% 14.81% 0% 27 0 1 28
巴彥淖爾臨床醫學院 3 4 13 3 1 19.05% 61.90% 14.28% 4.76% 21 0 2 23
巴彥淖爾臨床醫學院 4 9 20 5 1 25.71% 57.14% 14.28% 2.86% 35 0 0 35
包鋼三院臨床醫學院 1 2 15 2 0 10.53% 78.95% 10.53% 0% 19 0 0 19
包鋼三院臨床醫學院 2 0 15 3 0 0% 83.33% 16.67% 0% 18 0 0 18
包鋼三院臨床醫學院 3 1 15 4 0 5% 75% 20% 0% 20 0 0 20
包鋼三院臨床醫學院 4 1 13 2 0 6.25% 81.25% 12.50% 0% 16 2 0 18
第二臨床醫學院 1 4 18 2 0 16.67% 75% 8.33% 0% 24 0 0 24
第二臨床醫學院 2 2 21 4 2 6.90% 72.41% 13.79% 6.90% 29 0 0 29
第二臨床醫學院 3 4 27 5 0 11.11% 75% 13.89% 0% 36 0 0 36
第二臨床醫學院 4 10 22 3 0 28.57% 62.86% 8.57% 0% 35 1 2 38
第三臨床醫學院 1 2 20 3 0 8% 80% 12% 0% 25 0 0 25
第三臨床醫學院 2 3 29 1 1 8.82% 85.29% 2.94% 2.94% 34 1 1 36
第三臨床醫學院 3 5 20 6 1 15.62% 62.50% 18.75% 3.12% 32 1 0 33
第三臨床醫學院 4 7 17 8 1 21.21% 51.52% 24.24% 3.03% 33 0 0 33
第四臨床醫學院 1 4 11 3 0 22.22% 61.11% 16.67% 0% 18 0 0 18
第四臨床醫學院 2 3 8 4 0 20% 53.33% 26.67% 0% 15 1 0 16
第四臨床醫學院 3 3 16 5 0 12.50% 66.67% 20.83% 0% 24 0 0 24
第四臨床醫學院 4 2 8 1 0 18.18% 72.73% 9.09% 0% 11 0 0 11
第一臨床醫學院 1 5 51 5 0 8.20% 83.61% 8.20% 0% 61 0 0 61
第一臨床醫學院 2 11 31 6 0 22.92% 64.58% 12.50% 0% 48 0 0 48
第一臨床醫學院 3 17 39 9 0 26.15% 60% 13.85% 0% 65 1 0 66
第一臨床醫學院 4 6 31 5 1 13.95% 72.09% 11.63% 2.32% 43 1 2 46
兒科臨床醫學院 1 2 6 0 0 25% 75% 0% 0% 8 0 0 8
兒科臨床醫學院 4 2 4 0 0 33.33% 66.67% 0% 0% 6 0 0 6
公共衛生學院 1 10 49 5 0 15.62% 76.56% 7.81% 0% 64 0 0 64
公共衛生學院 2 9 37 7 0 16.98% 69.81% 13.21% 0% 53 0 1 54
公共衛生學院 3 15 36 5 0 26.78% 64.28% 8.93% 0% 56 2 2 60
公共衛生學院 4 20 29 2 0 39.22% 56.86% 3.92% 0% 51 2 0 53
護理學院 1 2 43 5 1 3.92% 84.31% 9.80% 1.96% 51 0 0 51
護理學院 2 0 25 9 0 0% 73.53% 26.47% 0% 34 0 0 34
護理學院 3 6 14 4 0 25% 58.33% 16.67% 0% 24 0 0 24
護理學院 4 14 10 0 0 58.33% 41.67% 0% 0% 24 0 0 24
基礎醫學與法醫學院 1 4 13 0 0 23.53% 76.47% 0% 0% 17 0 0 17
基礎醫學與法醫學院 2 5 23 2 0 16.67% 76.67% 6.67% 0% 30 0 0 30
基礎醫學與法醫學院 3 4 26 1 1 12.50% 81.25% 3.12% 3.12% 32 1 4 37
基礎醫學與法醫學院 4 5 3 2 0 50% 30% 20% 0% 10 0 1 11
計算機科學與技術系 1 1 6 1 0 12.50% 75% 12.50% 0% 8 0 0 8
計算機科學與技術系 2 2 9 2 0 15.38% 69.23% 15.38% 0% 13 1 0 14
計算機科學與技術系 3 4 8 0 0 33.33% 66.67% 0% 0% 12 1 0 13
計算機科學與技術系 4 5 7 0 0 41.67% 58.33% 0% 0% 12 0 0 12
精神衛生學院 1 0 10 0 0 0% 100% 0% 0% 10 0 0 10
口腔學院 1 2 14 1 0 11.76% 82.35% 5.88% 0% 17 0 0 17
口腔學院 2 0 11 4 0 0% 73.33% 26.67% 0% 15 0 0 15
口腔學院 3 12 4 1 0 70.59% 23.53% 5.88% 0% 17 0 0 17
口腔學院 4 6 10 0 0 37.50% 62.50% 0% 0% 16 0 0 16
內蒙古臨床醫學院 1 1 13 3 0 5.88% 76.47% 17.65% 0% 17 0 0 17
內蒙古臨床醫學院 2 2 10 4 0 12.50% 62.50% 25% 0% 16 0 0 16
內蒙古臨床醫學院 3 4 8 5 0 23.53% 47.06% 29.41% 0% 17 0 0 17
內蒙古臨床醫學院 4 8 7 1 0 50% 43.75% 6.25% 0% 16 0 0 16
人文社會科學與外國語學院 1 6 29 3 0 15.79% 76.32% 7.89% 0% 38 0 1 39
人文社會科學與外國語學院 2 4 28 5 0 10.81% 75.68% 13.51% 0% 37 0 1 38
人文社會科學與外國語學院 3 13 25 0 1 33.33% 64.10% 0% 2.56% 39 1 0 40
人文社會科學與外國語學院 4 22 22 1 0 48.89% 48.89% 2.22% 0% 45 0 0 45
體育部(運動康復與健康系) 1 0 17 9 3 0% 58.62% 31.03% ##### 29 1 0 30
體育部(運動康復與健康系) 2 0 15 11 1 0% 55.56% 40.74% 3.70% 27 0 1 28
體育部(運動康復與健康系) 3 7 16 12 0 20% 45.71% 34.29% 0% 35 1 1 37
體育部(運動康復與健康系) 4 6 22 3 0 19.35% 70.97% 9.68% 0% 31 0 0 31
烏蘭察布臨床醫學院 1 1 9 0 0 10% 90% 0% 0% 10 0 0 10
烏蘭察布臨床醫學院 2 2 11 5 1 10.53% 57.89% 26.32% 5.26% 19 0 0 19
烏蘭察布臨床醫學院 3 2 11 2 0 13.33% 73.33% 13.33% 0% 15 0 1 16
烏蘭察布臨床醫學院 4 4 9 1 0 28.57% 64.28% 7.14% 0% 14 0 0 14
藥學院 1 3 21 1 0 12% 84% 4% 0% 25 0 0 25
藥學院 2 2 24 3 0 6.90% 82.76% 10.34% 0% 29 1 3 33
藥學院 3 4 14 0 0 22.22% 77.78% 0% 0% 18 1 2 21
藥學院 4 13 15 2 0 43.33% 50% 6.67% 0% 30 0 0 30
醫學技術與麻醉學院 1 18 82 12 1 15.93% 72.57% 10.62% 0.88% 113 0 0 113
醫學技術與麻醉學院 2 19 70 13 0 18.63% 68.63% 12.75% 0% 102 2 1 105
醫學技術與麻醉學院 3 43 87 7 1 31.16% 63.04% 5.07% 0.72% 138 0 0 138
醫學技術與麻醉學院 4 16 28 5 0 32.65% 57.14% 10.20% 0% 49 2 1 52
中心臨床醫學院 1 1 15 1 0 5.88% 88.24% 5.88% 0% 17 0 0 17
中心臨床醫學院 2 4 10 2 2 22.22% 55.56% 11.11% ##### 18 0 0 18
中心臨床醫學院 3 7 10 2 0 36.84% 52.63% 10.53% 0% 19 0 0 19
中心臨床醫學院 4 11 18 4 0 33.33% 54.54% 12.12% 0% 33 1 2 36
中醫學系 1 5 10 2 0 29.41% 58.82% 11.76% 0% 17 0 0 17
中醫學系 2 3 7 1 0 27.27% 63.64% 9.09% 0% 11 0 0 11
中醫學系 3 3 13 0 1 17.65% 76.47% 0% 5.88% 17 0 0 17
中醫學系 4 4 8 4 0 25% 50% 25% 0% 16 1 0 17
總 計 479 1583 273 21 20.33% 67.19% 11.59% 0.89% 2356 26 30 2412

 

網站聲明:轉載或引用本文,須注明本文出處,違者必究

 

四川教育網 | 浙江教育網 | 廣東省教育廳 | 江蘇教育 | 山東教育信息網 | 河北教育信息網 | 遼寧教育信息網 | 遼寧教育熱線 | 吉林教育信息網

版權所有:包頭醫學院 地址:內蒙古包頭市東河區建設路31號 郵編:014040