91久久久久久精品国产三级密码|婷婷激情综合亚洲五月色|亚洲情趣|Gay大陆年轻帅小伙2022上|色老板精品视频在线观看|奶头走光合集精品|无码人妻丰满熟妇区免费|日韩无码|亚洲伊人色欲综合网|丝袜美腿诱惑一区二区,麻豆免费视频,女帝一边上朝一边被c流水小说,爱情岛亚洲论坛成人网站,撕开奶罩揉吮奶头视频,女女中文字幕女同ssxx,91视频福利

設為首頁  |  加入收藏 
   
 
提示: 網(wǎng)站導航組件在當前頁面和配置下,沒有獲得可顯示的導航項。
 
  健康標準測試
當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 健康標準測試 > 正文
 
2015-2016學年包頭醫(yī)學院體質健康標準測試成績統(tǒng)計表
2017年10月12日 08:30      瀏覽:
2015-2016學年包頭醫(yī)學院體質健康標準測試成績統(tǒng)計表
名稱 年級 不及格人數(shù) 不及格率 及格人數(shù) 及格率 良好人數(shù) 良好率 優(yōu)秀人數(shù) 優(yōu)秀率 實測人數(shù)
公共衛(wèi)生學院 1 12 7.95% 117 77.48% 21 13.91% 0 0% 150
公共衛(wèi)生學院 2 3 2.78% 90 83.33% 14 12.96% 0 0% 107
公共衛(wèi)生學院 3 12 7.55% 126 79.24% 14 8.80% 2 1.26% 154
公共衛(wèi)生學院 4 9 7.96% 88 77.88% 14 12.39% 0 0% 111
護理學院 1 3 1.20% 197 79.12% 44 17.67% 2 0.80% 246
護理學院 2 5 2.52% 166 83.84% 23 11.62% 2 1.01% 196
護理學院 3 23 8.58% 191 71.27% 47 17.54% 0 0% 261
護理學院 4 50 23.36% 141 65.89% 21 9.81% 0 0% 212
基礎學院 1 22 3.57% 514 83.44% 73 11.85% 1 0.16% 610
基礎學院 2 35 4.60% 581 76.45% 121 15.92% 3 0.39% 740
基礎學院 3 31 4.81% 522 81.06% 77 11.96% 5 0.78% 635
基礎學院 4 42 6.46% 467 71.85% 110 16.92% 5 0.77% 624
計算機科學與技術系 1 0 0% 34 82.93% 7 17.07% 0 0% 41
計算機科學與技術系 2 0 0% 36 97.30% 1 2.70% 0 0% 37
計算機科學與技術系 3 0 0% 30 90.91% 2 6.06% 0 0% 32
計算機科學與技術系 4 6 16.67% 25 69.44% 4 11.11% 0 0% 35
口腔學院 1 0 0% 21 70% 7 23.33% 0 0% 28
口腔學院 2 0 0% 23 88.46% 3 11.54% 0 0% 26
口腔學院 3 0 0% 28 71.79% 10 25.64% 0 0% 38
口腔學院 4 1 2.44% 29 70.73% 10 24.39% 0 0% 40
麻醉學院 1 0 0% 32 78.05% 9 21.95% 0 0% 41
麻醉學院 2 2 4.65% 30 69.77% 11 25.58% 0 0% 43
麻醉學院 3 1 2.27% 34 77.27% 7 15.91% 0 0% 42
麻醉學院 4 4 8.51% 40 85.11% 3 6.38% 0 0% 47
人文社會科學學院 1 6 4.72% 105 82.68% 12 9.45% 1 0.79% 124
人文社會科學學院 2 3 2.52% 101 84.87% 13 10.92% 0 0% 117
人文社會科學學院 3 5 4.31% 94 81.03% 13 11.21% 0 0% 112
人文社會科學學院 4 9 7.63% 97 82.20% 10 8.47% 0 0% 116
運動與康復學系 1 1 1.25% 59 73.75% 16 20% 3 3.75% 79
體育部 2 1 2.78% 19 52.78% 12 33.33% 3 8.33% 35
體育部 3 0 0% 36 90% 3 7.50% 0 0% 39
體育部 4 1 3.03% 20 60.61% 7 21.21% 0 0% 28
外國語學系 1 0 0% 52 73.24% 17 23.94% 0 0% 69
外國語學系 2 1 2.56% 33 84.62% 5 12.82% 0 0% 39
外國語學系 3 2 2.90% 60 86.96% 5 7.25% 0 0% 67
外國語學系 4 0 0% 57 90.48% 6 9.52% 0 0% 63
藥學院 1 1 1.30% 68 88.31% 7 9.09% 0 0% 76
藥學院 2 1 1.35% 58 78.38% 9 12.16% 0 0% 68
藥學院 3 2 2.63% 61 80.26% 11 14.47% 0 0% 74
藥學院 4 7 5.88% 100 84.03% 11 9.24% 0 0% 118
醫(yī)學技術學院 1 6 2.38% 233 92.46% 11 4.36% 0 0% 250
醫(yī)學技術學院 2 14 4.76% 225 76.53% 46 15.65% 2 0.68% 287
醫(yī)學技術學院 3 19 7.63% 210 84.34% 14 5.62% 0 0% 243
醫(yī)學技術學院 4 8 4.70% 147 86.47% 7 4.12% 0 0% 162
中醫(yī)學系 1 1 1.72% 47 81.03% 6 10.34% 1 1.72% 55
中醫(yī)學系 2 6 8.70% 51 73.91% 11 15.94% 0 0% 68
中醫(yī)學系 3 0 0% 38 86.36% 5 11.36% 1 2.27% 44
總 計 355 5.20% 5533 81.02% 910 13.33% 31 0.45% 6829

 

網(wǎng)站聲明:轉載或引用本文,須注明本文出處,違者必究

 

四川教育網(wǎng) | 浙江教育網(wǎng) | 廣東省教育廳 | 江蘇教育 | 山東教育信息網(wǎng) | 河北教育信息網(wǎng) | 遼寧教育信息網(wǎng) | 遼寧教育熱線 | 吉林教育信息網(wǎng)

版權所有:包頭醫(yī)學院 地址:內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)建設路31號 郵編:014040